Call Category | March 15-May 2, 2019 | March 15-May 2, 2020 | % Change |
Business Break & Enter | 12 | 80 | 567% |
Theft Of Auto | 26 | 37 | 42% |
Theft From Auto | 238 | 301 | 26% |
Mischief | 187 | 262 | 40% |
Robbery | 16 | 25 | 56% |
Sexual Assault | 20 | 11 | -45% |
Assault | 186 | 192 | 3% |
Domestic Assault | 3 | 2 | -33% |
Domestic Dispute | 122 | 147 | 20% |
Check Well Being* | 596 | 548 | -8% |
Impaired Driving | 37 | 30 | -19% |
Mental Health Related | 79 | 95 | 20% |
-30-